一网搜 登录| 注册

2025年榆树市一般公共预算财政收入预算表

发布时间: 2025-04-29 16:26 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
        单位:万元
项    目 2024年
执行数
2025年
预算数
2025年
为上年%
备  注
一、税收收入 37,813 58,021 153.4  
增值税                 9,923 10,000 100.8  
企业所得税         2,729 4,800 175.9  
个人所得税         1,133 1,560 137.7  
资源税 34 25 73.5  
城市维护建设税             2,104 2,000 95.1  
房产税 2,740 4,300 156.9  
印花税 1,183 1,500 126.8  
城镇土地使用税             2,568 3,540 137.9  
土地增值税 1,252 1,500 119.8  
车船税 3,187 4,000 125.5  
耕地占用税           5,735 17,000 296.4  
契税 4,924 7,500 152.3  
环境保护税 204 196 96.1  
烟叶税 97 100 103.1  
其他税收收入        
二、非税收入 66,885 51,979 77.7  
专项收入 4,100 3,900 95.1  
其中:教育费附加收入 977 900 92.1  
      地方教育附加收入 325 300 92.3  
行政事业性收费收入   2,377 2,779 116.9  
罚没收入 3,782 4,600 121.6  
国有资本经营收入             
国有资源(资产)有偿使用收入 54,615 40,700 74.5  
捐赠收入 2,011      
其他收入        
   一般公共预算地方级财政收入合计 104,698 110,000 105.1  
   上级补助收入 666,709 559,762 84.0  
   待偿债再融资一般债券上年结余 2,149      
   债券转贷收入 82,400      
   上年结余收入 303,772 95,639 31.5  
   调入资金 4,141 44,000 1062.5  
   动用预算稳定调节基金 14,450 2,698 18.7  
   一般公共预算财政收入总计 1,178,319 812,099 68.9