一网搜 登录| 注册

2025年榆树市一般公共预算财政支出预算表

发布时间: 2025-04-29 16:25 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
        单位:万元
项      目 2024年
执行数
2025年
预算数
2025年为上年% 备  注
一、一般公共服务支出 56,149 57,878 103.1  
二、公共安全支出 21,768 21,253 97.6  
三、教育支出 118,792 144,565 121.7  
四、科学技术支出 155 220 141.9  
五、文化旅游体育与传媒支出 4,752 5,346 112.5  
六、社会保障和就业支出 193,587 196,204 101.4  
七、卫生健康支出 46,019 52,919 115.0  
八、节能环保支出 9,742 4,908 50.4  
九、城乡社区支出 24,957 21,498 86.1  
十、农林水支出 253,315 229,932 90.8  
十一、交通运输支出 19,402 18,286 94.2  
十二、资源勘探工业信息等支出 1,806 543 30.1  
十三、商业服务业等支出 2,680 1,172 43.7  
十四、金融支出   15    
十五、自然资源海洋气象等支出 26,115 3,837 14.7  
十六、住房保障支出 52,222 21,032 40.3  
十七、粮油物资储备支出 696 614 88.2  
十八、灾害防治及应急管理支出 134,823 9,268 6.9  
十九、其他支出        
二十、债务付息支出 14,109 13,342 94.6  
二十一、债务发行费用支出 75 79 105.3  
二十二、预备费        
         
一般公共预算财政支出合计 981,470 803,111 81.8  
上解支出 12,050 6,874 57.0  
债务还本支出 77,521 2,114 2.7  
安排预算稳定调节基金 2,698      
调出资金 8,941      
年终结余 95,639      
一般公共预算财政支出总计 1,178,319 812,099 68.9