2015年收支预算表 | |||
部门(单位)名称:机关工委 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 87 | 一、一般公共服务 | 69 |
二、事业收入 | 人大事务 | ||
三、经营收入 | 行政运行 | ||
四、其他收入 | 一般行政管理事务 | ||
人大会议 | |||
人大立法 | |||
代表工作 | |||
人大信访工作 | |||
事业运行 | |||
其他人大事务支出 | |||
政协事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
政协会议 | |||
委员视察 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
政务公开审批 | |||
信访事务 | |||
事业运行 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
发展与改革事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
物价管理 | |||
事业运行 | |||
其他发展与改革事务支出 | |||
统计信息事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
专项统计业务 | |||
专项普查活动 | |||
统计抽样调查 | |||
事业运行 | |||
其他统计信息事务支出 | |||
财政事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
预算改革业务 | |||
财政国库业务 | |||
信息化建设 | |||
财政委托业务支出 | |||
事业运行 | |||
其他财政事务支出 | |||
税收事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
税务办案 | |||
税务登记证及发票管理 | |||
代扣代收代征税款手续费 | |||
税务宣传 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | |||
审计事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
审计业务 | |||
事业运行 | |||
其他审计事务支出 | |||
海关事务 | |||
缉私办案 | |||
其他海关事务支出 | |||
人力资源事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
军队转业干部安置 | |||
公务员招考 | |||
公务员综合管理 | |||
事业运行 | |||
其他人事事务支出 | |||
纪检监察事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
大案要案查处 | |||
中央巡视 | |||
事业运行 | |||
其他纪检监察事务支出 | |||
商贸事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
对外贸易管理 | |||
国际经济合作 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | |||
事业运行 | |||
其他商贸事务支出 | |||
知识产权事务 | |||
专利试点和产业化推进 | |||
事业运行 | |||
工商行政管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
工商行政管理专项 | |||
执法办案专项 | |||
消费者权益保护 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他工商行政管理事务支出 | |||
质量技术监督与检验检疫事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |||
质量技术监督行政执法及业务管理 | |||
事业运行 | |||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||
民族事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
民族工作专项 | |||
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | |||
宗教事务 | |||
事业运行 | |||
其他宗教事务支出 | |||
港澳台侨事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
华侨事务 | |||
事业运行 | |||
档案事务 | |||
行政运行 | |||
档案馆 | |||
其他档案事务支出 | |||
民主党派及工商联事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
参政议政 | |||
群众团体事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
厂务公开 | |||
事业运行 | |||
其他群众团体事务支出 | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | |||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
组织事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
事业运行 | |||
宣传事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
事业运行 | |||
其他宣传事务支出 | |||
统战事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
对外联络事务 | |||
一般行政管理事务 | |||
其他共产党事务支出 | 69 | ||
行政运行 | 69 | ||
一般行政管理事务 | |||
事业运行 | |||
其他共产党事务支出 | |||
其他一般公共服务支出 | |||
其他一般公共服务支出 | |||
八、社会保障和就业 | 16 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
综合业务管理 | |||
劳动保障监察 | |||
社会保险业务管理事务 | |||
社会保险经办机构 | |||
劳动关系和维权 | |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||
民政管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
拥军优属 | |||
老龄事务 | |||
民间组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | |||
基层政权和社区建设 | |||
部队供应 | |||
其他民政管理事务支出 | |||
财政对社会保险基金的补助 | |||
财政对基本养老保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | |||
行政事业单位离退休 | 16 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | |||
企业改革补助 | |||
企业关闭破产补助 | |||
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | |||
就业补助 | |||
扶持公共就业服务 | |||
公益性岗位补贴 | |||
小额担保贷款贴息 | |||
补充小额贷款担保基金 | |||
其他就业补助支出 | |||
抚恤 | |||
死亡抚恤 | |||
优抚事业单位支出 | |||
义务兵优待 | |||
其他优抚支出 | |||
退役安置 | |||
退役士兵安置 | |||
军队移交政府的离退休人员安置 | |||
军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
其他退役安置支出 | |||
社会福利 | |||
儿童福利 | |||
老年福利 | |||
假肢矫形 | |||
社会福利事业单位 | |||
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
残疾人康复 | |||
残疾人就业和扶贫 | |||
残疾人体育 | |||
其他残疾人事业支出 | |||
城市居民最低生活保障 | |||
城市居民最低生活保障金支出 | |||
其他城市生活救助 | |||
流浪乞讨人员救助 | |||
其他城市生活救助支出 | |||
自然灾害生活救助 | |||
地方自然灾害生活补助 | |||
自然灾害灾后重建补助 | |||
其他自然灾害生活救助支出 | |||
红十字事业 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
农村最低生活保障 | |||
农村最低生活保障金支出 | |||
其他农村社会救助 | |||
农村五保供养 | |||
补充道路交通事故社会救助基金 | |||
交强险营业税补助基金支出 | |||
其他社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生支出 | 2 | ||
医疗卫生管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
公立医院 | |||
综合医院 | |||
中医(民族)医院 | |||
传染病医院 | |||
职业病防治医院 | |||
精神病医院 | |||
其他专科医院 | |||
行业医院 | |||
其他公立医院支出 | |||
基层医疗卫生机构 | |||
其他基层医疗卫生机构支出 | |||
公共卫生 | |||
疾病预防控制机构 | |||
卫生监督机构 | |||
妇幼保健机构 | |||
应急救治机构 | |||
其他专业公共卫生机构 | |||
基本公共卫生服务 | |||
重大公共卫生专项 | |||
突发公共卫生事件应急处理 | |||
其他公共卫生支出 | |||
医疗保障 | 2 | ||
行政单位医疗 | 2 | ||
事业单位医疗 | |||
新型农村合作医疗 | |||
城镇居民基本医疗保险 | |||
城乡医疗救助 | |||
其他医疗保障支出 | |||
中医药 | |||
中医(民族医)药专项 | |||
人口与计划生育事务 | |||
一般行政管理事务 | |||
人口规划与发展战略研究 | |||
计划生育家庭奖励 | |||
计划生育、生殖健康促进工程 | |||
计划生育避孕药具经费 | |||
人口和计划生育宣传教育经费 | |||
流动人口计划生育管理和服务 | |||
人口和计划生育目标责任制考核 | |||
其他人口与计划生育事务支出 | |||
食品和药品监督管理事务 | |||
行政运行 | |||
药品事务 | |||
医疗器械事务 | |||
食品安全事务 | |||
事业运行 | |||
其他食品和药品监督管理事务支出 | |||
其他医疗卫生支出 | |||
十九、住房保障支出 | 1 | ||
保障性安居工程支出 | |||
廉租住房 | |||
沉陷区治理 | |||
棚户区改造 | |||
农村危房改造 | |||
公共租赁住房 | |||
住房改革支出 | 1 | ||
住房公积金 | 1 | ||
提租补贴 | |||
购房补贴 | |||
二十三、其他支出 | |||
年初预留 | |||
其他支出 | |||
收入合计 | 87 | 支出合计 | 88 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | 1 | ||
收入总计 | 88 | 支出总计 | 88 |
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号