2015年财政拨款支出预算表 | ||
部门(单位)名称:机关工委 | 单位:万元 | |
科 目 | 合 计 | 备 注 |
一、一般公共服务 | 69 | |
其他共产党事务支出 | 69 | |
行政运行 | 69 | |
一般行政管理事务 | ||
事业运行 | ||
其他共产党事务支出 | ||
其他一般公共服务支出 | ||
其他一般公共服务支出 | ||
八、社会保障和就业 | 16 | |
人力资源和社会保障管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
综合业务管理 | ||
劳动保障监察 | ||
社会保险业务管理事务 | ||
社会保险经办机构 | ||
劳动关系和维权 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||
民政管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
拥军优属 | ||
老龄事务 | ||
民间组织管理 | ||
行政区划和地名管理 | ||
基层政权和社区建设 | ||
部队供应 | ||
其他民政管理事务支出 | ||
财政对社会保险基金的补助 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | ||
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | ||
行政事业单位离退休 | 16 | |
未归口管理的行政单位离退休 | 16 | |
九、医疗卫生支出 | 2 | |
医疗卫生管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
公立医院 | ||
综合医院 | ||
中医(民族)医院 | ||
传染病医院 | ||
职业病防治医院 | ||
精神病医院 | ||
其他专科医院 | ||
行业医院 | ||
其他公立医院支出 | ||
基层医疗卫生机构 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | ||
公共卫生 | ||
疾病预防控制机构 | ||
卫生监督机构 | ||
妇幼保健机构 | ||
应急救治机构 | ||
其他专业公共卫生机构 | ||
基本公共卫生服务 | ||
重大公共卫生专项 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | ||
其他公共卫生支出 | ||
医疗保障 | 2 | |
行政单位医疗 | 2 | |
事业单位医疗 | ||
新型农村合作医疗 | ||
城镇居民基本医疗保险 | ||
城乡医疗救助 | ||
其他医疗保障支出 | ||
中医药 | ||
中医(民族医)药专项 | ||
人口与计划生育事务 | ||
一般行政管理事务 | ||
人口规划与发展战略研究 | ||
计划生育家庭奖励 | ||
计划生育、生殖健康促进工程 | ||
计划生育避孕药具经费 | ||
人口和计划生育宣传教育经费 | ||
流动人口计划生育管理和服务 | ||
人口和计划生育目标责任制考核 | ||
其他人口与计划生育事务支出 | ||
食品和药品监督管理事务 | ||
行政运行 | ||
药品事务 | ||
医疗器械事务 | ||
食品安全事务 | ||
事业运行 | ||
其他食品和药品监督管理事务支出 | ||
其他医疗卫生支出 | ||
十九、住房保障支出 | 1 | |
保障性安居工程支出 | ||
廉租住房 | ||
沉陷区治理 | ||
棚户区改造 | ||
农村危房改造 | ||
公共租赁住房 | ||
住房改革支出 | 1 | |
住房公积金 | 1 | |
提租补贴 | ||
购房补贴 | ||
二十三、其他支出 | ||
年初预留 | ||
其他支出 | ||
合计 | 88.00 |
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号