财政拨款收入支出总体情况表 | |||||||
部门:榆树市社会保险事业管理局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34130.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | …… | 18 | |||||
5 | 七、社会保障和就业 | 19 | 34095.63 | 34095.63 | |||
6 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 28.6 | 28.60 | |||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 十六、住房保障支出 | 22 | 36.24 | 36.24 | |||
本年收入合计 | 9 | 34130.10 | …… | 23 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 30.37 | 本年支出合计 | 24 | 34160.47 | 34160.47 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 30.37 | 年末结转和结余 | 25 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 34160.47 | 总计 | 28 | 34160.47 | 34160.47 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |