“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2020年预算数 | 比2019年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
合 计 | 0 | 0 | |
1、因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
2、公务接待费 | 0 | 0 | |
3、公务用车费 | 0 | 0 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
(2)公务用车购置 | 0 | 0 | |
说明: 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2020年预算数”的实有人员 83 人,其中:在职人员 72 人,离退休人员 11 人。 |