政府性基金预算财政拨款收入支出情况表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,640.96 | 2,640.96 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1628.56 | 1628.56 | |||||
213 | 农林水支出 | 986.40 | 986.40 | |||||
215 | 资源勘探电力信息等支出 | 26.00 | 26.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |