附件1:
2015年度
榆树广播电视台部门决算
2016年10月19 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
榆树广播电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规,依法运营;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;负责事业和产业发展;负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,榆树广播电视台内设15个科室,分别为党务办公室、行政办公室、宣传科(总编办公室)、技术办、财审科、电视新闻中心、广播新闻中心、播控发射、五棵树微波站、新媒体中心、保卫科、后勤保障科、广告文艺中心、电视社教中心、制作中心。下设中波台。
纳入榆树广播电视台2015年度部门决算编制范围的单位包括:榆树广播电视台本级。
2015年实有人员 350 人,其中:在职人员294 人,离退休人员56人。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5900.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 20 | 5400.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 21 | 251.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 58.00 | |||
7 | 十九、住房保障支出 | 23 | 48.00 | ||
8 | 24 | ||||
本年收入合计 | 9 | 5900.00 | 本年支出合计 | 25 | 5757.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 27 | 143.00 | |
12 | 28 | ||||
合计 | 13 | 合计 | 29 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 5900.00 | 5900.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5543.00 | 5543.00 | ||||||
20704 | 广播影视 | 5503.00 | 5503.00 | ||||||
2070404 | 广播 | 5325.00 | 5325.00 | ||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 178.00 | 178.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.00 | 251.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 251.00 | 251.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 251.00 | 251.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.00 | 58.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 58.00 | 58.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5757.00 | 2723.00 | 3034.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5400.00 | 2366.00 | 3034.00 | ||||
20704 | 广播影视 | 5295.00 | 2301.00 | 2994.00 | ||||
2070404 | 广播 | 5295.00 | 2301.00 | 2994.00 | ||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 65.00 | 65.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.00 | 251.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 251.00 | 251.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 251.00 | 251.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.00 | 58.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 58.00 | 58.00 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5900.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 20 | 5400.00 | 5400.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 21 | 251.00 | 251.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 58.00 | 58.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 23 | 48.00 | 48.00 | ||||
8 | 24 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 5900.00 | 本年支出合计 | 25 | 5757.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 26 | 143.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 27 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 28 | |||||
13 | 29 | ||||||
合计 | 14 | 合计 | 30 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5757.00 | 2723.00 | 3034.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5400.00 | 2366.00 | 3034.00 | |
20704 | 广播影视 | 5295.00 | 2301.00 | 2994.00 | |
2070404 | 广播 | 5295.00 | 2301.00 | 2994.00 | |
2070499 | 其他广播影视支出 | 65.00 | 65.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.00 | 251.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 251.00 | 251.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 251.00 | 251.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.00 | 58.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 58.00 | 58.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,723.00 | 1,814.00 | 909.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,366.00 | 1,457.00 | 909.00 | |
20704 | 广播影视 | 2,366.00 | 1,457.00 | 909.00 | |
2070404 | 广播 | 2,301.00 | 1,392.00 | 909.00 | |
2070499 | 其他广播影视支出 | 65.00 | 65.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.00 | 251.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 251.00 | 251.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 251.00 | 251.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.00 | 58.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 58.00 | 58.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
73.7 | 64 | 9.7 | 73.63 | 63.95 | 9.68 | ||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于榆树广播电视台2015年度收入支出决算总体情况说明
榆树广播电视台2015年收入总计5900 万元,比2014年减少3363万元,降低36.31 %;支出总计5757 万元,减少3545万元,降低38.11 %。主要原因:偿还职工借款。
二、关于榆树广播电视台2015年度收入决算情况说明
本年收入合计5900万元,其中:财政拨款收入5900 万元,占100 %。
三、关于榆树广播电视台2015年度支出决算情况说明
本年支出合计5757万元,其中:基本支出2723万元,占47.29 %;项目支出3034万元,占52.71 %;。
四、关于榆树广播电视台2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
榆树广播电视台2015年财政拨款收支总决算5900 万元、5757 万元,财政拨款收支总计比2014年各减少3363万元、3545万元,降低36.31 %、38.11 % 。
五、关于榆树广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
榆树广播电视台2015年财政拨款支出5757万元,占本年支出合计的100 %。与2014年相比,财政拨款支出减少3545万元,降低38.11 %,主要原因:偿还职工借款。
(二)财政拨款支出决算结构情况
榆树广播电视台2015年财政拨款支出5757万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出5400万元,占93.80 %;社会保障和就业支出251万元,占4.36 %;医疗卫生与计划生育支出58万元,占1.01 %;住房保障支出48万元,占0.83 %;
(三)财政拨款支出决算具体情况
榆树广播电视台2015年财政拨款支出年初预算为5719 万元,支出决算为5757万元,完成年初预算的100.67 %。主要原因:转业兵上岗。
文化体育与传媒支出年初预算为5362 万元,支出决算为5400 万元,完成年初预算的100.67 %。主要原因是转业兵上岗。
六、关于榆树广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
榆树广播电视台2015年财政拨款基本支出5757万元,其中:
人员经费 1814万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金支出。
公用经费909万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置支出。
七、关于榆树广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
榆树广播电视台2015年“三公”经费财政拨款支出预算为73.7万元,支出决算为73.63 万元,完成预算的99.91 %。其中:公务用车购置及运行费支出决算为63.95万元,完成预算的99.92 %;公务接待费支出决算为 9.68 万元,完成预算的99.79 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为63.95 万元,占86.85 %;公务接待费支出决算为9.68 万元,占13.15 %。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出63.95 万元。其中公务用车运行支出为63.95 万元,主要用于新闻采访。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。
3.公务接待费支出9.68 万元,主要用于业务用餐。全年国内公务接待205 批次,2450人次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、207文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
八、208社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
九、210医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生方面的支出。
十、221住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号