一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门: | 榆树市自然资源局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 6,094.10 | 5,382.17 | 4,692.46 | 689.71 | 711.93 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 747.73 | 747.73 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 747.73 | 747.73 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 74.58 | 74.58 | ||||
2080504 | 未归中管理的行政单位离退休 | 94.39 | 94.39 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 578.76 | 578.76 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 229.47 | 229.47 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 229.47 | 229.47 | ||||
2011101 | 行政单位医疗 | 60.86 | 60.86 | ||||
2011102 | 事业单位医疗 | 168.61 | 168.61 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,865.73 | 4,153.80 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 4,865.73 | 4,153.80 | ||||
2200101 | 行政运行 | 2,418.74 | 2,260.31 | 158.43 | |||
2200102 | 一般行政管理事务 | 16.50 | 16.50 | ||||
2200110 | 国土整治 | 537.00 | 537.00 | ||||
2200150 | 事业运行 | 1,893.49 | 1,893.49 | ||||
221 | 住房保障支出 | 251.17 | 251.17 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 251.17 | 251.17 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 251.17 | 251.17 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |