一网搜 登录| 注册

榆树市文学艺术界联合会2019年收入决算表

发布时间: 2020-09-30 14:41 来源: 榆树市文学艺术界联合会
【字体: 打印
收入决算表
                  公开02表
部门:               单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 147.63 147.63          
207 文化旅游体育与传媒支出 133.21 133.21          
20701   文化和旅游 133.21 133.21          
2070111     文化创作与保护 127.21 127.21          
2070199     其他文化和旅游支出 6.00 6.00          
208 社会保障和就业支出 6.19 6.19          
20805   行政事业单位离退休 6.19 6.19          
2080502     事业单位离退休 6.19 6.19          
210 卫生健康支出 3.55 3.55          
21011   行政事业单位医疗 3.55 3.55          
2101102     事业单位医疗 3.55 3.55          
221 住房保障支出 4.67 4.67          
22102   住房改革支出 4.67 4.67          
2210201     住房公积金 4.67 4.67          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。