收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:榆树市文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 147.63 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 133.21 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 6.19 | |
四、事业收入 | 4 | 四、卫生健康支出 | 17 | 3.55 | |
五、经营收入 | 5 | 五、住房保障支出 | 18 | 4.67 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、其他收入 | 7 | …… | 20 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 147.63 | 本年支出合计 | 22 | 147.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 147.63 | 总计 | 26 | 147.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |