2019年榆树市畜牧业管理局一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

发布时间: 2020-09-30 13:41 来源: 榆树市畜牧业管理局
【字体: 打印
<![endif]-->
<![endif]-->
                  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复05表
部门:榆树市畜牧兽医局(汇总)                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,239.15 0.00 6,239.15 7,084.69 3,353.68 3,731.01 10,536.98 3,353.68 7,183.30 2,786.86 0.00 2,786.86 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 622.05 622.05 0.00 622.05 622.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 622.05 622.05 0.00 622.05 622.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 514.61 514.61 0.00 514.61 514.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 107.44 107.44 0.00 107.44 107.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 117.74 117.74 0.00 117.74 117.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 117.74 117.74 0.00 117.74 117.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 45.27 45.27 0.00 45.27 45.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 72.47 72.47 0.00 72.47 72.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 5,866.15 0.00 5,866.15 450.00 0.00 450.00 4,265.09 0.00 4,265.09 2,051.06 0.00 2,051.06 0.00
21104 自然生态保护 2,381.00 0.00 2,381.00 450.00 0.00 450.00 1,845.08 0.00 1,845.08 985.92 0.00 985.92 0.00
2110402   农村环境保护 2,381.00 0.00 2,381.00 450.00 0.00 450.00 1,845.08 0.00 1,845.08 985.92 0.00 985.92 0.00
21113 循环经济 3,485.15 0.00 3,485.15 0.00 0.00 0.00 2,420.01 0.00 2,420.01 1,065.14 0.00 1,065.14 0.00
2111301   循环经济 3,485.15 0.00 3,485.15 0.00 0.00 0.00 2,420.01 0.00 2,420.01 1,065.14 0.00 1,065.14 0.00
213 农林水支出 373.00 0.00 373.00 4,842.58 2,471.07 2,371.51 4,479.78 2,471.07 2,008.71 735.80 0.00 735.80 0.00
21301 农业 373.00 0.00 373.00 4,842.58 2,471.07 2,371.51 4,479.78 2,471.07 2,008.71 735.80 0.00 735.80 0.00
2130101   行政运行 0.00 0.00 0.00 215.58 215.58 0.00 215.58 215.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 1,871.48 1,848.19 23.29 1,871.48 1,848.19 23.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 0.00 0.00 0.00 1,805.94 407.30 1,398.64 1,805.94 407.30 1,398.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 3.52 3.52 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 373.00 0.00 373.00 876.06 0.00 876.06 513.26 0.00 513.26 735.80 0.00 735.80 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 909.50 0.00 909.50 909.50 0.00 909.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 909.50 0.00 909.50 909.50 0.00 909.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 0.00 0.00 0.00 909.50 0.00 909.50 909.50 0.00 909.50 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 142.82 142.82 0.00 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 142.82 142.82 0.00 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 142.82 142.82 0.00 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                                 
                  — 5.%d —