目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(二)开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(三)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对与残疾人相关的业务工作进行指导和管理。
根据上述职责,榆树市残疾人联合会内设4个机构,分别为办公室、组织联络部、康复部、宣传教育就业部。
纳入榆树市残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位:榆树市残疾人联合会本级。
2017年实有人员43人,其中:在职人员 35人,离退休人员8人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:榆树市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 719.81 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 560.59 | |
六、其他收入 | 6 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 4.78 | |
7 | 十九、住房保障支出 | 20 | 4.24 | ||
8 | 二十一、其他支出 | 21 | 220.90 | ||
本年收入合计 | 9 | 719.81 | 本年支出合计 | 22 | 790.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 88.70 | 年末结转和结余 | 24 | 18.00 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 808.51 | 总计 | 26 | 808.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 榆树市残疾人联合会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 719.81 | 719.81 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 489.9 | 489.9 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.64 | 36.64 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.64 | 36.64 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 453.26 | 453.26 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 392.57 | 392.57 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 19.73 | 19.73 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.96 | 40.96 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.78 | 4.78 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.24 | 4.24 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.24 | 4.24 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.24 | 4.24 | ||||||
229 | 其他支出 | 220.9 | 220.9 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 220.9 | 220.9 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 220.9 | 220.9 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门: | 榆树市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 790.51 | 790.51 | 418.51 | 372.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 560.59 | 560.59 | 409.49 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 523.96 | 523.96 | 372.85 | 151.1 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 391.86 | 391.86 | 277.59 | 114.27 | |||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 91.93 | 91.93 | 72.2 | 19.73 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.16 | 40.16 | 23.06 | 17.1 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | ||||||
229 | 其他支出 | 220.9 | 220.9 | 220.9 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 220.9 | 220.9 | 220.9 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 220.9 | 220.9 | 220.9 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:榆树市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 498.91 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 220.90 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 560.59 | 560.59 | |||
5 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 4.78 | 4.78 | |||
6 | 十九、住房保障支出 | 20 | 4.24 | 4.24 | |||
7 | 二十一、其他支出 | 21 | 220.9 | 220.90 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 719.81 | 本年支出合计 | 23 | 790.51 | 569.61 | 220.90 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 88.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 18 | 18 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 88.70 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 808.51 | 总计 | 28 | 808.51 | 587.61 | 220.90 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门: | 榆树市残疾人联合会 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 569.61 | 569.61 | 418.51 | 151.10 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 560.59 | 560.59 | 409.49 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | |||
20811 | 残疾人事业 | 523.96 | 523.96 | 372.85 | 151.1 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 391.86 | 391.86 | 277.59 | 114.27 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 91.93 | 91.93 | 72.2 | 19.73 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.16 | 40.16 | 23.06 | 17.1 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 榆树市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 211.94 | 302 | 商品和服务支出 | 111.61 | 310 | 其他资本性支出 | 39.49 |
30101 | 基本工资 | 93.00 | 30201 | 办公费 | 11.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 77.93 | 30202 | 印刷费 | 4.71 | 31002 | 办公设备购置 | 39.49 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.09 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 3.88 | 30205 | 水费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 5.89 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.15 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 206.57 | 30211 | 差旅费 | 3.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 36.60 | 30213 | 维修(护)费 | 3.67 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 0.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 3.24 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 10.34 | 30216 | 培训费 | 36.16 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 41.85 | 30218 | 专用材料费 | 2.88 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 2.20 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 104.90 | 30226 | 劳务费 | 9.23 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 10.46 | 30227 | 委托业务费 | 17.10 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 2.45 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.97 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 4.67 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 418.51 | 公用经费合计 | 151.10 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:榆树市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.8 | 8 | 0.8 | 5.97 | 5.97 | |||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门: | 榆树市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 220.9 | 220.9 | 220.90 | 220.90 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 220.9 | 220.9 | 220.9 | 220.9 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 220.9 | 220.9 | 220.9 | 220.9 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计719.81万元,支出总计790.51万元。与2016年相比,收入总计增加70.57万元,增长10.87%,主要原因:工作任务增多,专项资金增加;支出总计增加229.97万元,增长41.03%,主要原因:工作任务增多,专项资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计719.81万元,其中:财政拨款收入719.81 万元,占100 %;上级补助收入 万元,占 %;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;附属单位上缴收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %(可做饼图进行分析对比)。
三、支出决算情况说明
本年支出合计790.51万元,其中:基本支出790.51万元,占100 %;项目支出 万元,占 %;上缴上级支出 万元,占 %;经营支出 万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。基本支出中,人员经费 万元,占 %;公用经费 万元,占 %。(可做饼图进行分析对比)。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计719.81万元,支出总计790.51万元。与2016年相比,收入总计增加70.57万元,增长10.87%,主要原因:工作任务增多,专项资金增加;支出总计增加229.97万元,增长41.03%,主要原因:工作任务增多,专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出790.51万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加229.97万元,增长41.03%,主要原因:工作任务增多,专项资金增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出790.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出560.59万元,占70.92 %;医疗卫生与计划生育支出4.78万元,占0.60 %;住房保障支出4.24 万元,占0.54 %;其他支出220.9万元,占27.94 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为427.98万元,支出决算为790.51万元,完成年初预算的184.71%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算为405.06万元,支出决算为560.59万元,完成年初预算的138.40 %,工作任务增多,专项资金增加。
2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为4.78万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的100 %。
3.住房保障支出年初预算为4.24万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的100 %。
4.其他支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为220.9万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,年中新增工作。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出569.61万元,其中:人员经费418.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、助学费、生产补贴、住房公积金、采暖补贴。
公用经费151.10万元,主要包括:办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元,支出决算为5.97万元,完成预算的67.84 %。决算数小于预算数的主要原因压缩经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 万元,占 %;公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元,占100 %;公务接待费支出决算为 万元,占 %。具体情况如下:
因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少) 万元,增长(下降)%。主要原因:……。
2.公务用车购置及运行费支出5.97 万元。其中:
公务用车购置支出 万元。主要用于……;
公务用车运行支出5.97 万元,主要用于公务用车燃油费、维修费。2017年,公务用车购置 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.89万元,下降12.97 %。主要原因:压缩开支。
外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 个、来访外宾 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。
其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次(不包括陪同人员) 。
公务接待费支出决算比2016年减少0.44万元,下降100%。主要是严格执行公务接待费的管理。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元;本年收入220.9万元;本年支出220.9万元,年末结转和结余 万元。支出具体情况如下:
1.用于残疾人事业的彩票公益金支出为220.9万元,主要用于残疾人康复训练补助费、残疾人生活补贴。完成年初预算的 %。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。
共组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,......(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出 万元,比2016年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要是……。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,榆树市残疾人联合会共有车辆 4辆,其中,副省级及以上领导干部用车XX辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车3辆,其他用车主要是残疾人康复工作用车;单价50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号