符合城镇职工养老保险退休资格公示

发布时间: 2024-02-29 10:41 来源: 榆树市人力资源和社会保障局
【字体: 打印

 

序号 单位 姓名 性别 出生时间 参工时间 退休时间
1 鞋厂 陈丽秋 74.2 91.10 2024.2
2 机电公司 赫忠军 64.2 82.10 2024.2
3 果品公司 吴跃龙 64.2 82.10 2024.2
4 机电公司 刘淑芳 74.3 97.8 2024.3
5 印刷厂 孟春来 64.2 81.11 2024.2
6 于家粮库 初万生 64.2 84.7 2024.2
7 市粮库 姜东梅 74.2 92.11 2024.2
8 向阳粮库 郎国华 74.2 90.8 2024.2
9 刘家粮库 杨亚光 64.2 83.10 2024.2
10 大曲酒厂 芮建国 63.12 89.11 2023.12
11 燃料公司 张亚政 64.3 83.10 2024.3
12 果品公司 张家明 64.3 81.6 2024.3
13 造纸厂 潘多 74.3 91.12 2024.3
14 华威药厂 于明芹 74.2 94.10 2024.2
15 淀粉厂 智春平 74.1 95.12 2024.1
16 司法局 金玉梅 64.1 88.7 2024.1
17 商业宾馆 王丽荣 74.1 94.2 2024.1
18 油脂化工厂 闫立军 64.2 88.12 2024.2
19 联通公司 范淑清 74.2 91.12 2024.2
20 华威制药厂 李艳 74.2 91.12 2024.2
21 水泥厂 王少辉 74.3 93.12 2024.3
22 华威制药厂 马桂军 74.2 94.12 2024.2
23 群益商场 陈旭东 64.2 81.11 2024.2
24 种子商店 姜珍玲 74.2 89.11 2024.2
25 老干部局商店 陈广均 64.2 91.9 2024.2
26 工贸实业 陈秀梅 74.2 93.12 2024.2
27 淀粉厂 杨丽丽 74.2 89.6 2024.2
28 水泥厂 李晶 74.3 91.7 2024.3
29 华新生物 姜亦春 64.2 81.12 2024.2
30 群益商场 张文治 64.2 83.10 2024.2
31 百货大楼 初少梅 74.1 92.10 2024.1
32 新庄供销社 王淑杰 74.2 96.8 2024.2
33 物资开发公司 马书志 64.3 83.10 2024.3
34 医药公司 张晓波 64.2 79.7 2024.2
35 装潢印刷厂 刘继春 64.2 85.11 2024.2
36 公路养护 雷红 74.2 91.12 2024.2
37 淀粉厂 张春艳 74.3 90.7 2024.3
38 化肥厂 边向东 74.1 91.11 2024.1
39 五棵树火柴厂 戴立新 74.2 92.12 2024.2
40 弓棚粮库 张崇文 64.2 82.10 2024.2
41 榆树工行 赵成华 74.3 96.10 2024.3
42 长白山商城 崔彦波 73.3 89.9 2023.3
43 百货大楼 么会良 64.2 82.11 2024.2
44 大曲酒厂 陈秀珍 74.3 92.11 2024.3
45 大岭供销社 腾海艳 74.3 91.5 2024.3
46 秀水农业站 吕亚玲 74.2 95.12 2024.2
47 天源食品 古永波 64.2 81.11 2024.2
48 机电公司 张明 64.3 84.10 2024.3
49 华威制药厂 王成波 74.2 94.11 2024.2
50 建筑公司 谷亚志 64.2 81.12 2024.2
51 啤酒厂 李永胜 64.3 84.3 2024.3
52 木材公司 张志春 64.1 81.8 2024.1
53 太安粮库 徐力梅 74.1 89.11 2024.1
54 光明供销社 侯喜富 64.1 82.10 2024.1
55 红星粮库 张海艳 74.2 97.8 2024.2
56 市粮库 常明德 64.1 80.12 2024.1
57 动力机械厂 王远杰 74.1 95.7 2024.1
58 客运公司 许连喜 64.1 82.11 2024.1
59 秀水粮库 王国娟 73.12 90.3 2023.12
60 客运公司 宋立秋 74.1 91.1 2024.1
61 泗河粮库 牛加山 64.1 82.10 2024.1
62 闵家供销社 刘汉波 64.1 81.12 2024.1
63 新立粮库 宋廷凡 64.2 81.10 2024.2
64 环城供销大厦 张立娜 74.2 95.12 2024.2
65 先锋粮库 刘忠民 64.2 83.8 2024.2
66 客运公司 穆德青 64.3 95.12 2024.3
67 客运公司 孟庆德 64.2 82.11 2024.2
68 粮食加工厂 耿晶 74.2 92.12 2024.2
69 市粮库 李春梅 74.2 95.7 2024.2
70 百货批发 徐海军 64.2 82.10 2024.2
71 市粮库 黄岩松 74.2 96.1 2024.2
72 五棵树粮库 苑学东 64.1 79.10 2024.1
73 城发粮库 曲小红 74.2 93.12 2024.2
74 大岗粮库 姜亚庆 64.2 83.10 2024.2
75 新庄粮库 刘凯 64.2 82.10 2024.2
76 闵家粮库 王冕 74.2 95.12 2024.2
77 太安供销社 王立斯 64.2 82.12 2024.2
78 动力机械厂 郭衍辉 64.3 81.12 2024.3
79 新华书店 崔红玲   74.2 91.10 2024.2
80 邮政局 常保国 64.1 82.10 2024.1
81 市粮库 于淑宏 74.2 95.11 2024.2
82 市粮库 何兴付 64.2 89.10 2024.2
83 怀家粮库 张彩霞 74.2 94.7 2024.2
84 刘家粮库 姜雨会 74.2 90.5 2024.2
85 秀水供销社 王青方 64.2 81.12 2024.2
86 百货批发 王振奎 64.3 80.12 2024.3
87 太安供销社 张支辉 64.2 81.12 2024.2
88 市粮库 董海春 64.2 83.7 2024.2
89 教育局型煤厂 高升 64.3 84.12 2024.3
90 公交公司 段志全 64.2 81.10 2024.2
91 农机修造六厂 马胜利 64.1 82.12 2024.1
92 扑克厂 康玉艳 74.2 89.12 2024.2
93 淀粉厂 徐立波 74.2 90.12 2024.2
94 土产公司 董秀丽 74.1 91.9 2024.1
95 木材公司 杨立平 74.3 95.7 2024.3
96 供销皮毛长 刘玉新 64.3 82.10 2024.3
97 生产资料 彭国明 64.2 83.10 2024.2
98 包装印刷厂 于丽红 74.2 91.8 2024.2
99 华威制药厂 李福臣 64.2 83.10 2024.2
100 大厦宾馆 陈颖 74.2 93.10 2024.2
101 公交公司 王雨科 64.2 82.10 2024.2
102 标准件 朱丽波 74.3 90.6 2024.3
103 公交公司 李有福 64.3 82.10 2024.3
104 机电设备公司 刘营 74.2 91.7 2024.2
105 公交公司 王亚梅 74.3 90.6 2024.3
106 刘家粮库 刘明儒 64.3 83.10 2024.3
107 生产资料 唐丽红 74.3 93.7 2024.3
108 农机公司 侯庆海 64.3 82.10 2024.3
109 油脂厂 杨立哲 74.2 87.1 2024.2
110 新庄供销社 王春梅 74.3 96.8 2024.3
111 农机公司 于洪娟 74.3 94.12 2024.3
112 日杂商场 赵立明 74.2 91.7 2024.2
113 大于粮库 刘凤才 64.3 81.10 2024.3
114 供销公司 贾兰 74.3 90.8 2024.3
115 第二造酒厂 闫加东 64.3 83.10 2024.3
116 大曲酒厂 杜兆国 64.1 82.10 2024.1
117 群益大楼 卢力华 74.2 91.10 2024.2
118 大岗粮库 刘春生 64.2 80.12 2024.2
119 谢家粮库 张凤东 64.2 82.10 2024.2
120 刘家粮库 孙丽杰 74.2 93.1 2024.2
121 市粮库 庞玉春 74.2 95.7 2024.2
122 五棵树粮库 薛友 64.2 80.12 2024.2
123 动力机械厂 李立峰 64.2 81.10 2024.2
124 家具公司 姜兆洋 64.3 83.8 2024.3
125 食品公司 韩文 64.2 84.10 2024.2
126 于家粮库 吕玲超 64.2 82.10 2024.2
127 新立营生所 陈晓峰 64.2 85.12 2024.2
128 农机修造厂 房明丽 73.12 92.4 2023.12
129 客运集团 齐振华 64.2 82.11 2024.2
130 五棵树粮库 杨春 64.3 79.10 2024.3
131 客运公司 庞立民 64.3 82.11 2024.3
132 客运公司 左艳晶 74.1 91.6 2024.1
133 公共客运 苏金凤 74.3 95.1 2024.3
134 食品厂 闫春杰 74.3 89.6 2024.3
135 闵家粮库 高胜学 64.3 81.10 2024.3
136 大岭粮库 孙立志 64.1 82.11 2024.1
137 怀家粮库 王英伟 64.3 81.10 2024.3
138 农行 迟学宇 64.2 87.7 2024.2
139 市粮库 杨军 63.12 81.3 2023.12
140 华威药厂 郑伟玲 74.1 93.9 2024.1
141 农机公司 蒋大平 74.3 93.9 2024.3
142 外贸公司 王丽新 74.2 95.7 2024.2
143 长白山商城 王淑芳 74.2 91.7 2024.2
144 华昌街道繁荣社区 郭春敏 74.2 2007.5 2024.2
145 鑫盛食品有限公司 李云娟 74.2 2018.5 2024.2
146 华粮粮食中储库 王臣 64.2 83.10 2024.2
147 农行 李辉军 64.1 87.11 2024.1
148 生物能源有限公司 刘艳莉 74.1 2006.8 2024.1
149 工信局 苗英 74.2 92.8 2024.2
150 吉视传媒 胡丙芳 74.1 91.12 2024.1
151 九州旅游咨询有限公司 马凤娟 74.2 2012.1 2024.2
152 庆宇物流有限公司 王清学 64.2 2010.10 2024.2
153 庆宇物流有限公司 董有国 64.2 2010.10 2024.2
154 榆树直属库 孙振军 64.1 82.7 2024.1
155 中粮生化能源 于忠海 64.1 82.4 2024.1
156 工信局 金威 74.3 94.1 2024.3
157 工信局 王春雨 74.3 92.12 2024.3
158 自然资源局 王晓红 74.2 91.3 2024.2
159 供销联社 孙晓东 64.1 87.11 2024.1
160 工信局 陈大伟 64.2 84.1 2024.2
161 烟草 刘立平 64.2 83.10 2024.2
             

 自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合城镇职工养老保险退休资格,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。
     举报电话: 89786622 榆树市人力资源和社会保障局保险科
     举报地址: 吉林省榆树市新民大街与健康路交汇处人力资源和社会保障局417室
     邮政编码: 130400
 

 

 

                                                     榆树市人力资源和社会保障局
             
                                                         2024年2月29日