一网搜 登录| 注册
您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 管理公开 > 财政专项资金

2023年--2024年末220182榆树市发行的新增地方政府一般债券情况表

发布时间: 2025-06-25 15:02 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
单位:亿元
  债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2023年吉林省政府一般债券(六期) 2305735 一般债券 0.30 2023-07-20 2.86 10年 0.8582 0.7000 0.3000 0.3000  
2023年吉林省政府一般债券(十期) 2371183 一般债券 3.51 2023-09-25 2.62 5年 13.7703 9.3195 3.0325 3.0325  
2023年吉林省政府一般债券(七期) 2305851 一般债券 0.13 2023-07-31 2.87 10年 0.8582 0.7000 0.1300 0.1300  
2023年吉林省政府一般债券(五期) 2305555 一般债券 0.10 2023-06-08 2.75 7年 0.8582 0.7000 0.1000 0.1000  
2023年吉林省政府一般债券(三期) 2305384 一般债券 0.20 2023-04-20 2.59 3年 2.5657 2.2000 0.2000 0.2000  
2024年吉林省政府一般债券(三期) 2405599 一般债券 0.90 2024-07-23 2.36 10年 6.3601 3.0700 0.8401 0.8401  
2023年吉林省政府一般债券(二期) 2305290 一般债券 0.60 2023-03-27 2.62 3年 3.1245 1.8800 0.6000 0.6000  
2023年吉林省政府一般债券(九期) 2305987 一般债券 0.56 2023-08-30 2.66 10年 0.8072 0.8072 0.5141 0.5141  
2024年吉林省政府一般债券(六期) 2471100 一般债券 0.53 2024-10-22 2.06 7年 5.9546 2.6290 0.5050 0.5050  
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息